■主要尺寸規(guī)格 | |
A總長(zhǎng) | 4200mm |
B總高 | 2180mm |
C整機(jī)寬度 | 1320mm |
D履帶寬度 | 250mm |
E平臺(tái)回轉(zhuǎn)半徑 | 1285mm |
F履帶長(zhǎng)度 | 163mm |
G輪距 | 1270mm |
H離地高度 | 245mm |
I動(dòng)臂端總高 | 1402mm |
J平臺(tái)外寬 | 1170mm |
L平臺(tái)離地高度 | 495mm |
作業(yè)范圍 | |
A范圍內(nèi)挖掘高度 | 3740mm |
B范圍內(nèi)下載高度 | 2230mm |
C范圍內(nèi)挖掘深度 | 2450mm |
D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 4430mm |
D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 4380mm |
E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 2985mm |
F范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1880mm |
性能參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 20KW/2200rpm(N390) |
工作壓力 | 18MPa |
主泵 | 2*26.4+6.6L/min |
范圍內(nèi)挖掘力 | 12KN |
爬坡度 | 30? |
接地比壓 | 32kPa |
行走速度 | 2.7km/h |
范圍內(nèi)牽引力 | 15KN |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 13rpm |