| ■主要尺寸規(guī)格 | |
| A總長 | 4200mm |
| B總高 | 2180mm |
| C整機寬度 | 1320mm |
| D履帶寬度 | 250mm |
| E平臺回轉半徑 | 1285mm |
| F履帶長度 | 163mm |
| G輪距 | 1270mm |
| H離地高度 | 245mm |
| I動臂端總高 | 1402mm |
| J平臺外寬 | 1170mm |
| L平臺離地高度 | 495mm |
| 作業(yè)范圍 | |
| A范圍內挖掘高度 | 3740mm |
| B范圍內下載高度 | 2230mm |
| C范圍內挖掘深度 | 2450mm |
| D范圍內挖掘半徑 | 4430mm |
| D1范圍內地面水平挖掘距離 | 4380mm |
| E范圍內挖掘高度的挖掘半徑 | 2985mm |
| F范圍內回轉半徑 | 1880mm |
| 性能參數 | |
| 發(fā)動機型號 | 20KW/2200rpm(N390) |
| 工作壓力 | 18MPa |
| 主泵 | 2*26.4+6.6L/min |
| 范圍內挖掘力 | 12KN |
| 爬坡度 | 30? |
| 接地比壓 | 32kPa |
| 行走速度 | 2.7km/h |
| 范圍內牽引力 | 15KN |
| 平臺回轉速度 | 13rpm |