DL 12無(wú)尾小勾機(jī)
特點(diǎn):
1. 整機(jī)重量800KGS,
2. 斗容:0.025m3
3. 發(fā)動(dòng)機(jī): KOOP, KD192F
4. 齒輪泵
5. 三洋行走馬達(dá)
6. 三洋回轉(zhuǎn)馬達(dá)
7. 北方多路閥
| DL12 | |
| ■主要尺寸規(guī)格 | |
| 總 長(zhǎng) | 2770mm |
| 總 高 | 1490mm |
| 整機(jī)寬度 | 896mm |
| 履帶寬度 | 130mm |
| 平臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 784mm |
| 履帶長(zhǎng)度 | 1230mm |
| 輪 距 | 910mm |
| 離地高度 | 380mm |
| 平臺(tái)外寬 | 896mm |
| 平臺(tái)離地高度 | 380mm |
| 作業(yè)范圍 | |
| 范圍內(nèi)挖掘高度 | 2610mm |
| 范圍內(nèi)卸載高度 | 1850mm |
| 范圍內(nèi)挖掘深度 | 1650mm |
| 范圍內(nèi)垂直挖掘深度 | 1375mm |
| 范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 2850mm |
| 范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 2850mm |
| 范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1330mm |
| 性能參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 8.6KW/2200rpm, KOOP, KD192F |
| 工作壓力 | 16MPa |
| 主泵 | 21.6L/min |
| 范圍內(nèi)挖掘力 | 6.5 KN |
| 爬坡度 | 25? |
| 接地比壓 | 35KPa |
| 行走速度 | 2 km/h |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 13rpm |