 
									
		 
 
	
		
	
| 代碼 | 名稱描述 | 規(guī)格尺寸 | 
| 
 | 標準鏟斗容量 | 0.06m3 | 
| A | 最大挖掘半徑 | 3600 | 
| B | 最大地面挖掘半徑 | 3510 | 
| C | 最大挖掘機深度(不使用推土板) | 1905 | 
| 最大挖掘機深度(使用推土板) | 2042 | |
| D | 最大挖掘深度半徑 | 1988 | 
| E | 最大挖掘高度(不使用推土板) | 3060 | 
| 最大挖掘高度(使用推土板) | 3400 | |
| F | 最大挖掘高度半徑 | 2450 | 
| G | 最大卸載高度 | 2250 | 
| H | 最大挖掘高度半徑 | 2300 | 
| I | 最小卸載高度 | 800 | 
| J | 最小卸載高度半徑 | 1550 | 
| K | 最大垂直挖掘深度 | 1200 | 
| L | 最大垂直挖掘深度半徑 | 2880 | 
| M | 最小地面挖掘半徑 | 1310 | 
| N | 最大掃平半徑 | 2785 | 
		
	
單位:mm DL18X
| 代碼 | 名稱描述 | 橡膠履帶板 | 鋼制履帶板 | 
| A | 履帶板寬幅 | 230 | 230 | 
| B | 履帶全長 | 1410 | 1430 | 
| C | 履帶全寬 | 1100 | 1100 | 
| D | 平臺總寬 | 970 | 970 | 
| E | 駕駛棚高度 | 2200 | 2200 | 
| F | 后端回轉半徑 | 790 | 790 | 
| G | 后端離地高度 | 440 | 440 | 
| H | 最低離地高度 | 200 | 200 | 
| I | 下部機器全長 | 1685 | 1685 | 
| J | 推土板高度 | 265 | 265 | 
| K | 推土板寬度 | 1100 | 1100 | 
| L | 全長(推土板朝前) | 2920 | 2920 | 
| 全長(推土板朝后) | 3100 
 | 3100 
 | |
| M | 前端量小回轉半徑 | 1680 | 1680 | 
| N | 斗桿大端抬升高度 | 2450 | 2450 | 
			
		
德力新款微型挖掘機參數(shù)表
希望對我們有所協(xié)助,對微型挖掘機保養(yǎng)感興趣的朋友能夠閱覽更多關于小型挖掘機的資訊《小型挖掘機行業(yè)的發(fā)展是什么》